Quarterly history
AUM ($B)fundS&P 500(gap = α)/ Flow in/out
Behavior signals (lifetime)
Dip response
-11.59%
trims when stocks drop
when a holding falls −10%+
Middle response
-10.92%
baseline attrition
Rally response
+5.99%
adds into rallies
when a holding rises +10%+
Top positions · 30
| Ticker | $ value | % port | YoY | Hold time |
|---|---|---|---|---|
| IVViShares Core S&P 500 ETF | $16M | 13.5% | — | 1.5 yr |
| DFAIDimensional - Internatio | $13M | 10.9% | — | 0.3 yr |
| DUHPDimensional - US High Pr | $11M | 9.7% | — | 0.3 yr |
| VEAVanguard FTSE Developed | $9M | 7.6% | — | 0.3 yr |
| DFAEDimensional - Emerging C | $7M | 5.9% | — | 0.3 yr |
| AAPLApple Inc. | $7M | 5.8% | +14.7% | 1.5 yr |
| DFUSDimensional - US Equity | $5M | 4.5% | — | 0.3 yr |
| VNQVanguard Real Estate ETF | $4M | 3.7% | — | 0.3 yr |
| DFAXDimensional - World ex U | $4M | 3.7% | — | 0.3 yr |
| VWOVanguard FTSE Emerging M | $4M | 3.4% | — | 0.3 yr |
| DFASDimensional - US Small C | $4M | 3.4% | — | 0.3 yr |
| DUSBDimensional - Ultrashort | $3M | 3.0% | — | 0.3 yr |
| DFCFDimensional - Core Fixed | $3M | 2.6% | — | 0.3 yr |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | $3M | 2.4% | — | 0.3 yr |
| IWBiShares Russell 1000 ETF | $2M | 2.1% | — | 0.3 yr |
Portfolio composition (YoY)
Industry mix
Asset Management79.6%+42.5pp$92M
Consumer Electronics5.8%+3.0pp$7M
Asset Management - Income3.2%-2.7pp$4M
Specialty Retail1.9%-5.0pp$2M
Oil & Gas Integrated1.7%+1.0pp$2M
Semiconductors1.1%-1.6pp$1M
Entertainment1.0%-0.1pp$1M
Internet Content & Information0.8%-4.2pp$1M
Oil & Gas Exploration & Production0.8%$1M
Drug Manufacturers - General0.5%-1.1pp$1M
Country
US99.0%+4.0pp
UY0.6%
CA0.4%-0.7pp
Top 5: 47.6% · Top 10: 68.7% · Top 25: 92.0%
Winners
| Ticker | Prev $ | PnL | YoY % |
|---|---|---|---|
| NVDA | $1M | +0.00B | 60.9% |
| AMZN | $4M | +0.00B | 9.5% |
| AAPL | $2M | +0.00B | 14.7% |
| CVX | $1M | +0.00B | 29.2% |
| JNJ | $0M | +0.00B | 51.5% |
Losers
| Ticker | Prev $ | PnL | YoY % |
|---|
Top buys this quarter · 15
| AAPL Apple Inc. | +$5M |
| XOM Exxon Mobil Corporationnew | +$1M |
| MELI MercadoLibre, Inc.new | +$1M |
| ANET Arista Networks, Inc.new | +$0M |
| CCJ Cameco Corporationnew | +$0M |
| NFLX Netflix, Inc. | +$0M |
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc.new | +$0M |
| GE GE Aerospacenew | +$0M |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | +$0M |
| GEV GE Vernova Inc.new | +$0M |
Top sells this quarter · 15
| TSLA Tesla, Inc. | −$4M |
| AMZN Amazon.com, Inc. | −$4M |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufactuexit | −$2M |
| MSFT Microsoft Corporation | −$2M |
| NVDA NVIDIA Corporation | −$2M |
| GOOG Alphabet Inc. | −$2M |
| META Meta Platforms, Inc. | −$2M |
| MU Micron Technology, Inc.exit | −$1M |
| CLS Celestica Inc.exit | −$1M |
| AGX Argan, Inc.exit | −$1M |
Quarterly history (TTM returns)
| Period | AUM | # Pos | Return (1yr) | SPY (1yr) | Alpha (1yr) | Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $115M | 51 | +23.53% | +17.59% | +5.94% | -0.01B |
| 2025-12-31 | $136M | 190 | +21.34% | +17.72% | +3.62% | -0.00B |
| 2025-09-30 | $133M | 170 | +11.54% | +8.12% | +3.42% | +0.02B |
| 2025-06-30 | $99M | 144 | +13.64% | +10.78% | +2.86% | +0.01B |
| 2025-03-31 | $78M | 128 | -6.56% | -4.27% | -2.29% | +0.01B |
| 2024-12-31 | $77M | 125 | — | — | — | — |