Behavior signals (lifetime)
Dip response
—
—
when a holding falls −10%+
Middle response
—
—
Rally response
—
—
when a holding rises +10%+
Top positions · 30
| Ticker | $ value | % port | YoY | Hold time |
|---|---|---|---|---|
| IVViShares Core S&P 500 ETF | $7M | 10.4% | — | 0.3 yr |
| QQQInvesco QQQ Trust, Serie | $7M | 10.1% | — | 0.3 yr |
| VUGVanguard Growth ETF | $7M | 9.6% | — | 0.3 yr |
| VTVVanguard Value ETF | $7M | 9.5% | — | 0.3 yr |
| GLDSPDR Gold Shares | $6M | 8.3% | — | 0.3 yr |
| DIAState Street SPDR Dow Jo | $5M | 6.6% | — | 0.3 yr |
| USMViShares MSCI USA Min Vol | $4M | 5.5% | — | 0.3 yr |
| IJHiShares Core S&P Mid-Cap | $4M | 5.4% | — | 0.3 yr |
| BARGraniteShares Gold Trust | $3M | 3.9% | — | 0.3 yr |
| VEAVanguard FTSE Developed | $3M | 3.6% | — | 0.3 yr |
| TFLOiShares Treasury Floatin | $2M | 2.6% | — | 0.3 yr |
| THIRTHOR Index Rotation ETF | $2M | 2.6% | — | 0.3 yr |
| THLVTHOR Equal Weight Low Vo | $2M | 2.3% | — | 0.3 yr |
| XTREBondBloxx Bloomberg Thre | $1M | 2.0% | — | 0.3 yr |
| XLEState Street Energy Sele | $1M | 1.3% | — | 0.3 yr |
Portfolio composition (YoY)
Industry mix
Asset Management91.0%$65M
Asset Management - Bonds7.1%$5M
Asset Management - Income0.5%$0M
Biotechnology0.3%$0M
Drug Manufacturers - General0.1%$0M
Auto - Parts0.1%$0M
Unknown0.1%$0M
Entertainment0.1%$0M
Asset Management - Leveraged0.1%$0M
REIT - Retail0.1%$0M
Country
US99.9%
Unknown0.1%
IE0.0%
CA0.0%
Top 5: 48.0% · Top 10: 73.0% · Top 25: 91.3%
Winners
| Ticker | Prev $ | PnL | YoY % |
|---|
Losers
| Ticker | Prev $ | PnL | YoY % |
|---|
Top buys this quarter · 15
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF new | +$0M |
| CBUS Cibus, Inc.new | +$0M |
| GNTX Gentex Corporationnew | +$0M |
| WMT Walmart Inc.new | +$0M |
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc.new | +$0M |
| BSVN Bank7 Corp.new | +$0M |
| NFLX Netflix, Inc.new | +$0M |
| GILD Gilead Sciences, Inc.new | +$0M |
| ABBV AbbVie Inc.new | +$0M |
| FANG Diamondback Energy, Inc.new | +$0M |
Top sells this quarter · 0
No sells this quarter
Quarterly history (TTM returns)
| Period | AUM | # Pos | Return (1yr) | SPY (1yr) | Alpha (1yr) | Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $71M | 148 | — | — | — | — |