Quarterly history
AUM ($B)fundS&P 500(gap = α)/ Flow in/out
Behavior signals (lifetime)
Dip response
-21.62%
trims when stocks drop
when a holding falls −10%+
Middle response
-2.74%
baseline attrition
Rally response
-9.94%
trims into rallies
when a holding rises +10%+
Top positions · 30
| Ticker | $ value | % port | YoY | Hold time |
|---|---|---|---|---|
| MUBiShares National Muni Bo | $28M | 20.5% | — | 1.3 yr |
| IUSBiShares Core Universal U | $12M | 9.2% | — | 1.3 yr |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | $7M | 5.0% | — | 1.5 yr |
| LMUBiShares Long-Term Nation | $6M | 4.7% | — | 0.3 yr |
| GOVTiShares U.S. Treasury Bo | $6M | 4.2% | — | 1.5 yr |
| AAPLApple Inc. | $5M | 3.6% | +14.7% | 1.5 yr |
| VEAVanguard FTSE Developed | $4M | 3.3% | — | 1.5 yr |
| SGOLabrdn Physical Gold Shar | $4M | 3.2% | — | 0.5 yr |
| MBBiShares MBS ETF | $4M | 3.0% | — | 1.5 yr |
| CEFSprott Physical Gold and | $3M | 2.2% | — | 1.5 yr |
| IAGGiShares Core Internation | $2M | 1.7% | — | 1.0 yr |
| BINCiShares Flexible Income | $2M | 1.7% | — | 1.5 yr |
| AMZNAmazon.com, Inc. | $2M | 1.7% | +9.5% | 1.5 yr |
| NVDANVIDIA Corporation | $2M | 1.6% | +60.9% | 1.5 yr |
| PLTRPalantir Technologies In | $2M | 1.4% | +73.3% | 1.5 yr |
Portfolio composition (YoY)
Industry mix
Asset Management62.3%+8.9pp$84M
Asset Management - Bonds13.0%+6.6pp$17M
Consumer Electronics3.6%-0.8pp$5M
Software - Infrastructure3.3%-1.5pp$4M
Semiconductors3.2%-1.0pp$4M
Internet Content & Information1.9%-1.5pp$3M
Specialty Retail1.7%-0.9pp$2M
Asset Management - Income1.3%$2M
Aerospace & Defense1.0%+0.2pp$1M
Unknown0.8%-0.7pp$1M
Country
US96.1%+6.1pp
CA2.2%+0.5pp
Unknown0.8%-0.7pp
TW0.5%-0.2pp
IE0.2%-0.6pp
NL0.2%-0.5pp
Top 5: 43.6% · Top 10: 58.9% · Top 25: 77.4%
Winners
| Ticker | Prev $ | PnL | YoY % |
|---|---|---|---|
| NVDA | $1M | +0.00B | 60.9% |
| PLTR | $1M | +0.00B | 73.3% |
| AAPL | $4M | +0.00B | 14.7% |
| AMZN | $3M | +0.00B | 9.5% |
| MSFT | $3M | -0.00B | -0.6% |
Losers
| Ticker | Prev $ | PnL | YoY % |
|---|---|---|---|
| MSFT | $3M | -0.00B | -0.6% |
Top buys this quarter · 15
| CAT Caterpillar Inc.new | +$0M |
| XOM Exxon Mobil Corporation | +$0M |
| JNJ Johnson & Johnson | +$0M |
| MO Altria Group, Inc. | +$0M |
| ARKK ARK Innovation ETF | +$0M |
| SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | +$0M |
| — new | +$0M |
| MUB iShares National Muni Bond ETF | +$0M |
| MBB iShares MBS ETF | +$0M |
| EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | +$0M |
Top sells this quarter · 15
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF exit | −$15M |
| WDC Western Digital Corporation | −$5M |
| GLW Corning Incorporatedexit | −$5M |
| LRCX Lam Research Corporation | −$3M |
| MU Micron Technology, Inc. | −$3M |
| STX Seagate Technology Holdings plexit | −$3M |
| NEM Newmont Corporationexit | −$3M |
| TER Teradyne, Inc.exit | −$3M |
| GM General Motors Companyexit | −$3M |
| FIX Comfort Systems USA, Inc.exit | −$2M |
Quarterly history (TTM returns)
| Period | AUM | # Pos | Return (1yr) | SPY (1yr) | Alpha (1yr) | Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | $135M | 95 | +48.23% | +17.59% | +30.64% | -0.13B |
| 2025-12-31 | $261M | 156 | +40.18% | +17.72% | +22.46% | -0.01B |
| 2025-09-30 | $252M | 164 | +13.48% | +8.12% | +5.36% | +0.01B |
| 2025-06-30 | $211M | 138 | +20.53% | +10.78% | +9.75% | +0.08B |
| 2025-03-31 | $106M | 107 | -4.44% | -4.27% | -0.18% | -0.06B |
| 2024-12-31 | $171M | 459 | — | — | — | — |